

簡(jiǎn)要描述:HP32手持式溫濕度表是高度精確手持表,顯示相對(duì)濕度,溫度和露點(diǎn)或霜點(diǎn)溫度。HP32手持式溫濕度表適用于在-10至60°C(14至140°F)的溫度范圍,對(duì)HVAC,制造或存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境空氣測(cè)量。 HP32手持式溫濕度表設(shè)計(jì)用于滿足從基本應(yīng)用到較苛刻應(yīng)用的廣泛用戶需求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
|---|
HP32手持式溫濕度表是高度精確手持表,顯示相對(duì)濕度,溫度和露點(diǎn)或霜點(diǎn)溫度。HP32手持式溫濕度表適用于在-10至60°C(14至140°F)的溫度范圍,對(duì)HVAC,制造或存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境空氣測(cè)量。 HP32手持式溫濕度表設(shè)計(jì)用于滿足從最基本應(yīng)用到最苛刻應(yīng)用的廣泛用戶需求。
HP32手持式溫濕度表提供了完善的設(shè)置功能,可以由用戶使用ROTRONIC HW4軟件進(jìn)行配置和啟用。 盡管其設(shè)計(jì)高端,HP32手持式溫濕度表是一款使用簡(jiǎn)單的溫濕度手持表。
應(yīng)用
用于HVAC、制藥行業(yè)和樓宇建筑管理系統(tǒng)中的便攜式檢查和隨機(jī)測(cè)試。
HP32手持式溫濕度表特點(diǎn)
• 適用范圍 -10…60 °C / 0…100 %rh
• 在23°C ±5°C 時(shí)精度: 1 %rh, 0.2 °C
• 在23 °C時(shí)三點(diǎn)校準(zhǔn) 10, 35, 80 %rh
• 通訊接口 (UART)
• 計(jì)算露點(diǎn)和霜點(diǎn)
| 工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
|---|---|
| 在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±1.0 %rh / ±0.2°C |
| 精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh時(shí), ± 1.0 %rh / ± 0.2°C |
| 集成探頭測(cè)量范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
| 電源/功耗 | 9 V battery / ~5 mA (without lighting) |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
| 傳感器 | Hygromer IN-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探頭保護(hù) | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
| 響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <3 sec. |
| 最大風(fēng)速 | 40 m/s, 帶過(guò)濾器 |
| 計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
| 校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過(guò)鍵盤(pán) |
| AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 初始化時(shí)間 | 通常 <3 sec. |
| 測(cè)量間隔 | 2秒 |
| 顯示屏 | 圖形顯示,顯示可自定義 |
| 背光 | 帶背光 |
| 報(bào)警指示燈 | 有 |
| 電池指示燈 | 低電量顯示 |
| 開(kāi)發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 菜單指導(dǎo) | 有 |
| 趨勢(shì)指標(biāo) | 有 |
| 通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 有,通過(guò)通線 |
| 固件升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
| 用戶信息 | 來(lái)自 HW4 (設(shè)備管理) |
| 通過(guò)HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計(jì),分析,資格等 |
| 設(shè)備通過(guò)密碼保護(hù) | 是 |
| 服務(wù)界面 | Mini USB (UART) |
| 外殼材質(zhì) | ABS |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP40 |
| 阻燃類 | 符合UL94-HB |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃